Položka | MJ | Cena za MJ | DPH | Cena vč. DPH |
Výměna vodovodní nástěnné baterie (vana,umyvadlo,dřez,výlevka) montáž bez baterie | 1ks | 500,- | 15% | 575,- |
Výměna vodovodní nástěnné baterie jádro umakart průchodky (vana,umyvadlo,dřez) montáž bez baterie | 1ks | 600,- | 15% | 690,- |
Jádrové průchodky materiál | 2ks | 300,- | 15% | 345,- |
Výměna pračkového ventilu Schell vč.ventilu | 1ks | 700,- | 15% | 805,- |
Výměna kombi ventilu Schell pod kuchyňský dřez vč.ventilu | 1ks | 1000,- | 15% | 1150,- |
Výměna roháčku pod( dřez,umyvadlo) vč.materiálu | 1ks | 600,- | 15% | 690,- |
Výměna stojánkové baterie (dřez,umyvadlo) montáž bez baterie | 1ks | 800,- | 15% | 920,- |
Výměna přívodní hadičky ke WC kombi vč.materiálu | 1ks | 600,- | 15% | 690,- |
Výměna přívodní hadičky pod baterii vč.materiálu 2 kusy | 1ks | 800,- | 15% | 920,- |
Výměna sprchové hadice s kropícím sluchátkem k vanové baterii vč.materiálu standart | 1ks | 800,- | 15% | 920,- |
Výměna spršky vč.hadice k dřezové baterii vč.materiálu nutno demontovat baterii | 1ks | 1200,- | 15% | 1380,- |
Výměna dřezového sifonu s odbočkou pro myčku, pračku standart vč.materiálu | 1kpl | 900,- | 15% | 1035,- |
Výměna umyvadlového sifonu plast vč.materiálu standart | 1ks | 700,- | 15% | 805,- |
Výměna umyvadlového sifonu chrom vč.materiálu standart | 1ks | 1000,- | 15% | 1150,- |
Výměna vanového sifonu standart vč.materiálu | 1ks | 1000,- | 15% | 1150,- |
Výměna vanového sifonu s ovládáním výtokového špuntu vč.materiálu. (Silfra, Viega, Alca plast) | 1ks | 2100,- | 15% | 2415,- |
Výměna silikonu u vany nebo sprchového koutu vč. materiálu | 1kpl | 900,- | 15% | 1035,- |
Výměna napouštěcího plováku k nádržce WC vč.materiálu cena plováku 300,-Kč | 1ks | 700,- | 15% | 805,- |
Výměna napouštěcího plováku pro zabudované moduly vč.materiálu(geberit,Grohe,Jika,Alcaplast) | 1ks | 1300,- | 15% | 1495,- |
Výměna vypouštění pro WC kombi vč.materiálu nutno demontovat nádržku wc | 1ks | 1200,- | 15% | 1380,- |
Montáž WC mísa Jika vč.sedátka a připojovací manžety vč.montáže | 1ks | 3200,- | 15% | 3680,- |
Montáž WC kombi Jika vč.sedátka připojovací manžety vč.montáže | 1ks | 4900,- | 15% | 5635,- |
Montáž umyvadla Jika 45 -60 cm vč.uchycení a montáže | 1ks | 1700,- | 15% | 1955,- |
Připojení pračky,myčky na přívod vody a odpadu bez materiálu | 1ks | 600,- | 15% | 690,- |
Montáž zástěny Ravak plast | 1ks | 2100,- | 15% | 2415,- |
Montáž zástěny sklo dle náročnosti - cena orientační | 1ks | 3500,- | 15% | 4025,- |
Montáž sprchového boxu dle náročnosti - cena orientační | 1ks | 6000,- | 15% | 6900,- |
Výměna mísy závěsné wc Jika bez sedátka vč.montáže | 1ks | 2400,- | 15% | 2760,- |
Doprava po Praze | 1kpl | 500,- | 21% | 605,- |
Doprava Středočeský kraj | 1kpl | 20,- | 21% | 24,- |
Hodinová sazba za 1 pracovníka | 1hod. | 480,- | 15% | 581,- |
Ceny za práce se mohou při větší náročnosti na provedení mírně změnit.Přesnou kalkulaci na dané práce Vám provedeme na místě zakázky.