| Položka | MJ | Cena za MJ | DPH | Cena vč. DPH |
| Koš do dvorní vpustě „pozink“ | 1ks | 1800,- | 12% | 2016,- |
| Koš do litinového gaigru „pantofle“ | 1ks | 1200,- | 12% | 1344,- |
| Plastové víko na litinový gaigr výroba dle tvaru gaigru | 1ks | 1200,- | 12% | 1344,- |
| Montáž víka na litinový gaigr „plast“ | 1ks | 800,- | 12% | 896,- |
| Plastové víko na litinový čistící kus výroba dle tvaru čistícího kusu. | 1ks | 1800,- | 12% | 2016,- |
| Montáž víka na litinový čistící kus vč.šroubů | 1ks | 600,- | 12% | 672,- |
| Doprava po Praze | 1kpl | 500,- | 21% | 605,- |
| Doprava Středočeský kraj | 1km | 25,- | 21% | 30,- |
| Hodinová sazba za 1 pracovníka | 1hod. | 600,- | 12% | 670,- |
Cena je orientační, přesnou cenu dle náročnosti Vám upřesníme na místě.

